Ermitteln Sie weiteren thermischen Aufdeckungsbereich, militärischen thermischen Monocular Soems
Produktdetails:
Herkunftsort: | GUANGDONG |
Markenname: | KEEPGUARD |
Zertifizierung: | FCC CE ROHS |
Modellnummer: | KG510IR |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | Verhandlung |
---|---|
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | 20 PCS PRO KARTON |
Lieferzeit: | 3-7 TAGE |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | PCS 1000 PRO WOCHE |
Detailinformationen |
|||
Name: | Thermischer Aufdeckungsbereich | Eigenschaft: | Ermitteln Sie weiter |
---|---|---|---|
Spektralbereich: | 8μm~14 μm | Fokus: | 19mm |
Anwendung: | Militärischer thermischer Monocular | FOV: | 19.0°×14.5° |
Schirm: | Buntes 0,2 ″ LCOS | Sucher: | Monocular, Diopter adjustable±4 |
Hervorheben: | thermischer Infrarotmonocular,thermischer Infrarotbereich |
Produkt-Beschreibung
Ermitteln Sie weiteren thermischen Aufdeckungsbereich, militärischen thermischen Monocular Soems
Thermische Aufdeckungsbereich-Anwendung
Militär
Wärmebildgebung ist, Bilder zu zeigen, die Hitze wie menschliche Körper abgeben. Die Militärgebrauchsnachtsicht zu vielen Zwecken. Soldaten auf der Grundgebrauchsnachtsicht bei der Verteidigung eines Bereichs oder des Weilescannens für Opposition. Darüber hinaus benutzen Behälter Nachtsichtgeräte aus dem selben Grund. Wärmebildgebung wird im Militär auf einer größeren Skala verwendet.
Thermische Aufdeckungsbereich-Eigenschaften und Nutzen
·Wi-Fi für Fernbedienung, synchron anzeigen, Fotos und Videos nehmen
·Einfache Operation mit nur drei Knöpfen still und dem lichtdichten Entwurf, zum Belichtung eingebauten batery Lebens bis zu 5h zu verhindern, externe Stromversorgung verfügbar
·lluminator oder Laserzeiger oder -keine
·Schutz IP66 und 1m Kippfallen überschritten, um das wilde zu entsprechen
Thermische Aufdeckungsbereich-Parameter
Einzelteil | KG510IR N1 | KG510IR-N2 | KG510IR-N2 WIFI |
Detektor | |||
Detektor-Art | 400 × 300@17-μm | ||
Spektralbereich | 8μm~14 μm | ||
Linse | |||
Fokus | 19mm | 25mm | |
Fokussierung | frei | Handbuch | |
FOV | 19.0°×14.5° | 14.6°×11.1° | |
Schirm | Buntes 0,2 ″ LCOS | ||
Sucher | Monocular, Diopter adjustable±4 | ||
Bild | |||
Feld | 50Hz | ||
Digital-lautes Summen | ×2, ×4 | ||
Farbpalette | Schwarzes heißes, weißes heißes, glühendes 1, glühende 2, glühende 3 | ||
Funktionen | |||
Fotografie | × | × | × |
Zusatzfunktionen | Belichtungseinheit oder Laser Zeiger oder keine |
Belichtungseinheit oder Laser Zeiger oder keine |
Belichtungseinheit oder Laser Zeiger oder keine |
Quer-Cursor | √ | √ | √ |
Bildverbesserung | × | × | √ |
Wi-Fi | × | × | √ |
Lautes Summen | √ | √ | √ |
Frost | √ | √ | × |
Gebührenanzeige | √ | √ | √ |
Aktiver Indikator | √ | × | √ |
Energie | |||
Batterie | Internes Li - Ionenbatterie, 3.7V, 3200mAh | ||
Arbeitszeit | ≥5h | ||
Adapter | Standard-USB-Stromadapter, maximales 10W | ||
Schnittstelle | |||
USB | Aufladung | ||
Videoausgang | MCX Verbindungsstück, Kamerad /NTSC | ||
Umwelt-Eigenschaften | |||
Betriebstemperatur | -10℃~50℃ | ||
Lagertemperatur | -30℃~60℃ | ||
Feuchtigkeit | 10%~95% | ||
Schock | 10Hz~150Hz~10Hz 0.15mm IEC60068 -2-6 | ||
Verkapselung | IP66 | ||
Tropfen | 1m Tropfen | N/A | |
Körperlicher Parameter | |||
Gewicht | 350g | 375g | |
Größe | 160mm ×67mm ×62mm | 168mm ×67mm ×62mm | |
Paket | |||
Zubehör | Energieadapter USB des thermischen Toners verkabeln Videozugschnurtaschen-Benutzerhandbuch des kabel/lens-Kappenhandgelenkbügels/des Schultergurts weiches | ||
Optionale Zusätze | N/A | 40mm Ergänzungslinse (FOV: 9.3°×7.0°) |
Thermische Aufdeckungsbereich-Details