Kundengebundene Nachtsicht und thermischer Bereich/Wärmebildgebungs-Jagd-Bereich
Produktdetails:
Herkunftsort: | GUANGDONG |
Markenname: | KEEPGUARD |
Zertifizierung: | FCC CE ROHS |
Modellnummer: | KG510IR |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | Verhandlung |
---|---|
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | 20 PCS PRO KARTON |
Lieferzeit: | 3-7 TAGE |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | PCS 1000 PRO WOCHE |
Detailinformationen |
|||
Name: | Nachtsicht und thermischer Bereich | Detektor-Art: | 400 × 300@17-μm |
---|---|---|---|
Spektralbereich: | 8μm~14 μm | Fokus: | 19mm |
Größe: | Besonders angefertigt | FOV: | 19.0°×14.5° |
Schirm: | Buntes 0,2 ″ LCOS | Anderer Name: | Wärmebildgebungs-Jagd-Bereich |
Hervorheben: | thermischer Infrarotbereich,thermischer Vision Monocular |
Produkt-Beschreibung
Kundengebundene Nachtsicht und thermischer Bereich/Wärmebildgebungs-Jagd-Bereich
Nachtsicht und thermische Bereich-Hauptmerkmale
- Wifi für Fernbedienung, Anzeige synchron, nehmen Fotos und Videos
- Darstellung besser, weiteres zu ermitteln, heben das einfachere Ziel hervor
- IP66 Schutz, ein Metertropfenwiderstand
- Einfache Operation mit nur drei Knöpfen still und dem lichtdichten Entwurf, zum von Belichtung zu verhindern
- Eingebaute Batteriedauer bis zu 5h, externe Stromversorgung verfügbar
- Belichtungseinheit oder Laserzeiger oder -keine
Nachtsicht und thermische Bereich-Anwendung
Jagd von /Law-Durchführung//Patrol/ von im Freien
Suche u. Rettung/Personenschutz
Nachtsicht und thermische Bereich-Parameter
Einzelteil | KG510IR N1 | KG510IR N1 WIFI | KG510IR-N2 | KG510IR-N2 WIFI |
Detektor | ||||
Detektor-Art | 400 × 300@17-μm | |||
Spektralbereich | 8μm~14 μm | |||
Linse | ||||
Fokus | 19mm | 25mm | ||
Fokussierung | frei | Handbuch | ||
FOV | 19.0°×14.5° | 14.6°×11.1° | ||
Schirm | Buntes 0,2 ″ LCOS | |||
Sucher | Monocular, Diopter adjustable±4 | |||
Bild | ||||
Feld | 50Hz | |||
Digital-lautes Summen | ×2, ×4 | |||
Farbpalette | Schwarzes heißes, weißes heißes, glühendes 1, glühende 2, glühende 3 | |||
Funktionen | ||||
Fotografie | × | × | × | × |
Zusatzfunktionen | Belichtungseinheit oder Laser Zeiger oder keine |
Belichtungseinheit oder Laser Zeiger oder keine |
Belichtungseinheit oder Laser Zeiger oder keine |
Belichtungseinheit oder Laser Zeiger oder keine |
Quer-Cursor | √ | √ | √ | √ |
Bildverbesserung | × | √ | × | √ |
Wi-Fi | × | √ | × | √ |
Lautes Summen | √ | √ | √ | √ |
Frost | √ | × | √ | × |
Gebührenanzeige | √ | √ | √ | √ |
Aktiver Indikator | √ | √ | × | √ |
Energie | ||||
Batterie | Internes Li - Ionenbatterie, 3.7V, 3200mAh | |||
Arbeitszeit | ≥5h | |||
Adapter | Standard-USB-Stromadapter, maximales 10W | |||
Schnittstelle | ||||
USB | Aufladung | |||
Videoausgang | MCX Verbindungsstück, Kamerad /NTSC | |||
Umwelt-Eigenschaften | ||||
Betriebstemperatur | -10℃~50℃ | |||
Lagertemperatur | -30℃~60℃ | |||
Feuchtigkeit | 10%~95% | |||
Schock | 10Hz~150Hz~10Hz 0.15mm IEC60068 -2-6 | |||
Verkapselung | IP66 | |||
Tropfen | 1m Tropfen | N/A | ||
Körperlicher Parameter | ||||
Gewicht | 350g | 375g | ||
Größe | 160mm ×67mm ×62mm | 168mm ×67mm ×62mm | ||
Paket | ||||
Zubehör | Energieadapter USB des thermischen Toners verkabeln Videozugschnurtaschen-Benutzerhandbuch des kabel/lens-Kappenhandgelenkbügels/des Schultergurts weiches | |||
Optionale Zusätze | N/A | 40mm Ergänzungslinse (FOV: 9.3°×7.0°) | ||
Detektionsbereich | ||||
Menschlich: 1.8m ×0.5m | 500m | 700m | ||
Fahrzeug: 2.3m ×2.3m | 1300m | 1700m | ||
Anerkennungs-Strecke | ||||
Menschlich: 1.8m ×0.5m | 300m | 350m | ||
Fahrzeug: 2.3m ×2.3m | 500m | 700m |
Nachtsicht und thermische Bereich-Details