WIFI-Jagdkamera für den Außenbereich mit mobiler App für den Bildschirm
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | KEEPGUARD |
Zertifizierung: | FCC/CE/RoHs/WEEE |
Modellnummer: | KG865 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | Verhandlung |
---|---|
Preis: | USD 69 PCS |
Verpackung Informationen: | 20 PCS PRO KARTON |
Lieferzeit: | 2-7 TAGE |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal, Alipay |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 PCS PRO MONAT |
Detailinformationen |
|||
Name: | WIFI-Trail-Kamera | Bildgröße: | 24MP |
---|---|---|---|
Linse: | f = 7,36 mm F/NO: 2,8 FOV = 55 ° | IR-Blitzreichweite: | Hochleistungs-LED: 6 LEDs |
Speicherkarte: | SD- oder SDHC-Karte | Bildgröße: | 16 MP Auflösung |
Video Größe: | 1920*1080 | PIR-Empfindlichkeit: | PIR mit 4 Empfindlichkeitsstufen |
Erfassungsbereich: | 25m-30m | Betrieb: | Tag Nacht |
APP: | iOS/Android | Wasserdicht: | IP67 |
Energieversorgung: | 8 * AA-BATTERIE | Infrarot-LED: | 940nm No Glow Unsichtbare LEDs |
Auslösezeit: | 0,25 s | Farbe: | 404 |
Speicherkapazität: | 32GB/64GB/128GB | ||
Hervorheben: | 25 m Nachtsichtkamera,55 ° Wildkamera im Freien,Jagdkamera mit 16 MP Auflösung |
Produkt-Beschreibung
Neueste versteckte WLAN-Kamera für die Jagd im Freien 30 m Entfernung IP67 0,2 s Shooting Solar Charger Mini Trail Hunting Camera
Produktbeschreibung
Merkmale
1. 24 MP Full-HD-Video und -Foto
2. Die beste Nachtsicht
3. Drahtlos: Unterstützt WLAN und Bluetooth
4. 11 Sprachoptionen
5. IP67 wasserdicht
6. Schnelle Auslösezeit
7. Die Bedienung ist einfach.
Produktfoto



Spezifikationen:
Modellnummer | KW865 |
Maximale Pixel | 24M |
Linse | Objektiv: f = 7,36 mm F / NO: 2,8 FOV = 55 °, HOV = 42° |
IR-Blitzreichweite | 36*940nm LEDs |
Anzeigebildschirm | 2,4-Zoll-HD-Farbdisplay;Mobile APP (Apple Store und Google Play-Download) |
Bildgröße | 24M;16M;12M;8M;5M(Empfehlen);3M;2M |
Video Größe | 1728*1296;1920*1080;1280*720 ;848*480;640*360;mit Ton (H.264) |
PIR-Empfindlichkeit | PIR mit 4 Empfindlichkeitsstufen: Hoch/Normal/Niedrig/Auto |
Reaktionszeit | Bildtrigger: 0,6 s; Videotrigger: 1,0 s |
Auslöseintervall | 5 Sek.-23 Min. 59 Sek programmierbar |
Zahlen schießen | 1-10 programmierbar |
Videolänge | 5-180 Sek.programmierbar |
Energieversorgung | 8×AA empfohlen;DC6V externe Stromversorgung; |
Betriebstemperatur | -20-60 ℃ (Lagertemperatur: -30-70 ℃) |
Betriebsfeuchtigkeit | 5%-90% |
Speicherkarte | SD- oder SDHC-Karte, bis zu 128 GB |
Erfassungsbereich | 25m |
Betrieb | Tag Nacht |
Auslöseintervall | 5sec-23Min 59sec programmierbar |
Wiederherstellungszeit | Weniger als 2,0 s |
Standby-Zeit | 18 Monate |
Verschlusszeit | 10.01., 15.01., 30.01. |
Zahlen schießen | 1-10 programmierbar |
Videolänge | 5-180 Sek.programmierbar |
Standby-Strom | <75uA |
Energieverbrauch | <140 mA (500 mA bei leuchtender IR-LED) |
Programmierbar | Zeitgesteuerter Scan;Temperaturanzeige, Mondanzeige, Audio-Video |
Kameraname | Eingang |
Benutzeroberfläche | Mobile APP (Apple Store und Google Play-Download) |
Schnittstelle | USB; SD-Karte; |
Sicherheit | Riemen; 1/4-20 Befestigung |
Größe | 128 x 97,5 x 68,5 mm |
Betriebstemperatur | -20℃ bis 60℃ |
Betriebsfeuchtigkeit | 5%-90% |
Sicherheitsauthentifizierung | FCC/CE/RoHS |
Wasserdicht | IP67 |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?