Nachtsicht Digital wildes LTE 4G Kamera-Tag-und-Nachtbetrieb jagend
Produktdetails:
| Herkunftsort: | GUANGDONG |
| Markenname: | KEEPGUARD |
| Zertifizierung: | FCC CE ROHS |
| Modellnummer: | Kilogramm 895 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | Verhandlung |
|---|---|
| Preis: | Negotiate |
| Verpackung Informationen: | 20 PCS PRO KARTON |
| Lieferzeit: | 3-7 TAGE |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | PCS 1000 PRO WOCHE |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | 4G-Jagdkamera | Maximale Bildgröße: | 30MP |
|---|---|---|---|
| Betrieb: | Tag Nacht | Belichtungszeit: | 1/10-1/2000 Sek. |
| Standby-Strom: | <75uA | Anzeige: | Standby-Strom |
| Hervorheben: | 4g Jagdkamera,4g Wildkamera,12×AA 4G Jagdkamera |
||
Produkt-Beschreibung
Night Vision Digital Wild LTE 4G Jagdkamera Tag- und Nachtbetrieb
4G-Jagdkamera-Funktion:
*Ultraschnelle FHD-Bild- und Videoübertragung
*Verbesserte Akkulaufzeit
* Wasserdicht
*1-4 Telefonnummern und E-Mails
*App Remote-Kameraverwaltung
*GPS-Standort
Parameter der 4G-Jagdkamera
| Maximale Bildgröße | 30MP |
| Linse | f = 7,36 mm F/NO: 2,8 FOV = 55 °;Auto IR-Cut-Remove (nachts); Unterstützt Mikroobjektiv: 450 mm |
| IR-Blitzreichweite | 25m-30m;48 LEDs |
| Anzeigebildschirm | 2,4 Zoll HD-Farbdisplay |
| Speicherkarte | SD- oder SDHC-Karte, bis zu 64 GB |
| GSM | Für 4G |
| Betrieb | Tag Nacht |
| Reaktionszeit | Bildtrigger: < 0,25 s; Videotrigger: <0,6 s; |
| Verschlusszeit | 1/10-1/2000 Sek. |
| Energieversorgung | 12×AA empfohlen (6xAA kann funktionieren);DC12V |
| Standby-Strom | <75uA |
| Energieverbrauch | <140 mA (500 mA bei leuchtender IR-LED) |
| Benutzeroberfläche | LCD Bildschirm |
| Temperaturanzeige | programmierbar |
| Mondanzeige | programmierbar |
| Schnittstelle | USB; SD-Karte; |
| Sicherheit | Riemen; 1/4-20 Befestigung |
| Betriebstemperatur | -20-60 ℃ (Lagertemperatur: -30-70 ℃) |
| Betriebsfeuchtigkeit | 5%-90% |
| Sicherheitsauthentifizierung | FCC/CE-RED/RoHs |
| Wasserdicht | IP67 |
|
Protokoll und Endbenutzer-WEB-Funktion (APP-Funktion) |
Speichern Sie die Bilder und Videos verschiedener Benutzer und speichern Sie sie nach Kategorie APP und Bild, Videodateien im Web, Endbenutzer können den Download auswählen Teilen Sie Bilder und Videos; Benutzerregisterverwaltung; Änderung der Kamera-Fernbedienungseinstellung; Überprüfung des Kamerastatus. |
| Kameramenü | |
| Sperre einstellen | programmierbar |
| Arbeitsmodus | Bild, Video, Dual-Modus |
| Bildgröße | 30 MP (6400 x 4800); 16 MP (4736 x 3552); 5 M (2592 x 1944); |
| Video Größe | 1920*1080;1280*720;640*360; |
| Videolänge | 5-60 Sek.programmierbar |
| Capture(Shooting) Zahlen | 1-9 programmierbar |
| Bildqualität | Superfein/Fein/Normal |
| Bildformat | 4:3,16:9 |
| Kameraname | Eingang |
| Auslöseintervall | 1sec-60min programmierbar |
| Koordinateneingabe | programmierbar |
| Zeitlicher Zeitraum | 1X, programmierbar |
| Zeitgesteuerter Scan | 2X, programmierbar 1Min-6H |
| Nachtbild | Kurze Reichweite, schnell, lange Reichweite |
| PIR-Empfindlichkeit | PIR mit 4 Empfindlichkeitsstufen: Hoch/Normal/Niedrig/Auto |
| Passwort | programmierbar |
| Bild recyceln | programmierbar |
| Zeitstempel | programmierbar |
| Video-Sound | An aus |
| Kabellos | An aus |
| Sendefrequenz | Sofort/Täglich/Wöchentlich |
| Sprache |
Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Russisch, Spanisch, Finnisch, Slowakisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch |
| Format | Ausführen: Ja/Nein |
| Standard | Ausführen: Ja/Nein |
| Firmware Version | IMEI & Version |
Über uns :![]()
Keepway Industrial ( ASIA ) CO., LTD wurde 2003 gegründet und ist eine Koalition aus unabhängiger Entwicklung von Hardware und Software, Industriedesign, Formstanzen und SMD-Montage, die sich auf den Verkauf von digitalen Videoprodukten und Unterhaltungselektronik konzentriert.Als die erfahrenste und technologisch innovativste Fähigkeit von Unternehmen übernehmen wir hauptsächlich Jagdkameras, Vogelbeobachtungskameras, Gartenkameras, Sport-Bluetooth-Headsets, Nachtsichtgeräte, Fallen und andere Produkte der Hardware- und Softwareentwicklung, Produktion und des Kundendienstes.









