Einzigartige Eigenschaften, konstante Verbesserung, allgemeiner Wohlstand!
Herkunftsort: | GuangDong |
Markenname: | KEEPGUARD |
Zertifizierung: | FCC CE ROHS |
Modellnummer: | KG510IR |
Min Bestellmenge: | Verhandlung |
---|---|
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | 20 PC pro Karton |
Lieferzeit: | 3-7 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück pro Woche |
Name: | Wärmekamera-Bereich | Vorteil: | Wasserdicht |
---|---|---|---|
Spektralbereich: | 8μm~14 μm | Fokus: | 19 mm |
Fokussierung: | frei | Farbe: | mehrfarbige |
Bildschirm: | Buntes 0,2 ″ LCOS | Sucher: | Monocular, Diopter adjustable±4 |
Wasserdichter Wärmekamera-Bereich, multi Farbethermischer Handmonocular
Wärmekamera-Bereich-Eigenschaften und Nutzen
·Einfache Operation mit nur drei Knöpfen still und dem lichtdichten Entwurf, zum Belichtung eingebauten batery Lebens bis zu 5h zu verhindern, externe Stromversorgung verfügbar
·lluminator oder Laserzeiger oder -keine
·Schutz IP66 und 1m Kippfallen überschritten, um das wilde zu entsprechen
Wärmekamera-Bereich-Anwendung
Jagd/Law-Durchführung Suche u. Rettung/Personenschutz
Wärmekamera-Bereich-Zusätze:
• Zubehör: Stromadapter, USB-Ladegerät, Videokabel, Linsenkappe, Handgelenkbügel, weiche Zugschnurtasche, Benutzerhandbuch, Zertifikat-Karte
• Optionales LED-Taschenlampen- oder -laser-Anzeichenlicht
• Optionale Linse 40㎜
Wärmekamera-Bereich-Parameter
Einzelteil | KG510IR N1 | KG510IR N1 WIFI | KG510IR-N2 |
Detektor | |||
Detektor-Art | 400 × 300@17-μm | ||
Spektralbereich | 8μm~14 μm | ||
Linse | |||
Fokus | 19mm | 25mm | |
Fokussierung | frei | Manuell | |
FOV | 19.0°×14.5° | 14.6°×11.1° | |
Schirm | Buntes 0,2 ″ LCOS | ||
Sucher | Monocular, Diopter adjustable±4 | ||
Bild | |||
Feld | 50Hz | ||
Digital-lautes Summen | ×2, ×4 | ||
Farbpalette | Schwarzes heißes, weißes heißes, glühendes 1, glühende 2, glühende 3 | ||
Funktionen | |||
Fotografie | × | × | × |
Zusatzfunktionen | Belichtungseinheit oder Laser Zeiger oder keine |
Belichtungseinheit oder Laser Zeiger oder keine |
Belichtungseinheit oder Laser Zeiger oder keine |
Quer-Cursor | √ | √ | √ |
Bildverbesserung | × | √ | × |
Wi-Fi | × | √ | × |
Lautes Summen | √ | √ | √ |
Frost | √ | × | √ |
Gebührenanzeige | √ | √ | √ |
Aktiver Indikator | √ | √ | × |
Energie | |||
Batterie | Internes Li - Ionenbatterie, 3.7V, 3200mAh | ||
Arbeitszeit | ≥5h | ||
Adapter | Standard-USB-Stromadapter, maximales 10W | ||
Schnittstelle | |||
USB | Aufladung | ||
Videoausgang | MCX Verbindungsstück, Kamerad /NTSC | ||
Umwelt-Eigenschaften | |||
Betriebstemperatur | -10℃~50℃ | ||
Lagertemperatur | -30℃~60℃ | ||
Feuchtigkeit | 10%~95% | ||
Schock | 10Hz~150Hz~10Hz 0.15mm IEC60068 -2-6 | ||
Verkapselung | IP66 | ||
Tropfen | 1m Tropfen | N/A | |
Körperlicher Parameter | |||
Gewicht | 350g | 375g | |
Größe | 160mm ×67mm ×62mm | 168mm ×67mm ×62mm | |
Paket | |||
Zubehör | des Energieadapter USB-Kabelvideokabel/lens-Kappenhandgelenkbügels des thermischen Toners Zugschnurtaschen-Benutzerhandbuch/des Schultergurts weiches | ||
Optionale Zusätze | N/A | 40mm Ergänzungslinse (FOV: 9.3°×7.0°) | |
Detektionsbereich | |||
Mensch: 1.8m ×0.5m | 500m | 700m | |
Fahrzeug: 2.3m ×2.3m | 1300m | 1700m | |
Anerkennungs-Strecke | |||
Mensch: 1.8m ×0.5m | 300m | 350m | |
Fahrzeug: 2.3m ×2.3m | 500m | 700m |
Wärmekamera-Bereich-Details
Ansprechpartner: Ms. Kelly